信息详情
当前位置: 首页 > 热镀锌带钢
热镀锌带钢
品种 | 代号 | 材质 | 用途及特点 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 含锌量(g/m2) | 年产量(T) |
热镀锌带钢 | HGI | Q195 | 作钢结构用,耐蚀能力强,可减少用钢量、 加工性能优越、例如:Z型钢、C型钢、 天沟用板及公路护栏等。 |
1.2-4.0 | 200-750 | 150-275 | 200000 |
Q215 | |||||||
Q235 | |||||||
Q345 |
/ Contact
品种 | 代号 | 材质 | 用途及特点 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 含锌量(g/m2) | 年产量(T) |
热镀锌带钢 | HGI | Q195 | 作钢结构用,耐蚀能力强,可减少用钢量、 加工性能优越、例如:Z型钢、C型钢、 天沟用板及公路护栏等。 |
1.2-4.0 | 200-750 | 150-275 | 200000 |
Q215 | |||||||
Q235 | |||||||
Q345 |